32. ÖÈÊËÓÑ ÀÊÖȣŠ"ØÀÕ Ó ØÊÎËÅ" çà 2006. ãîäèíó
- ÔÅÑÒÈÂÀË ÌËÀÄÈÕ ØÀÕÎÂÑÊÎà ÑÀÂÅÇÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÅ ÑÐÁȣŠ-
Âðœà÷êà Áàœà, 09-13. ¼àíóàð 2006. ãîäèíå

 

Ó×ÅÍÈÖÈ
äî 10 ãîäèíà

Ëèñòà ó÷åñíèêà

SBr.   Ime NRtg Mesto Datum rodjenja
1 II Boskovic Maksimilijan 1400 Kraljevo 06.02.1996
2 II Djokic Dusan 1400 Mala Plana 26.05.1996
3 II Djordjevic Danilo 1400 Vranje 14.05.1996
4 II Milosevic Aleksandar 1400 Jagodina 16.09.1996
5 II Radovanovic Nikola 1400 Kragujevac 26.11.1996
6 III Bekcic Milos 1300 Zabare 28.10.1996
7 III Bilanovic Djordje 1300 Smederevo 30.12.1999
8 III Bilanovic Milos 1300 Smederevo 30.08.1996
9 III Gavrilovic David 1300 Smederevo 19.11.1997
10 III Jovanovic Lazar 1300 Smederevo 14.01.1998
11 III Mihajlovic Milan 1300 Leskovac 27.09.1996
12 III Milutinovic Matija 1300 Nis 13.02.1998
13 III Mladenovic Filip 1300 Smederevo 13.01.1997
14 III Mudric Petar 1300 Leskovac 22.04.1996
15 III Novakovic Andreja 1300 Cuprija 18.03.1998
16 III Petric Danilo 1300 Kladovo 30.09.1996
17 III Radenkovic Aleksa 1300 Aleksandrovac 08.07.1996
18 III Radovic Janko 1300 Kragujevac 08.03.1999
19 III Radovic Luka 1300 Kragujevac 08.03.1999
20 III Ristic Dusan 1300 Nis 09.09.1996
21 III Stankovic Nikola 1300 Lebane 30.03.1997
22 III Tijanic Aleksandar 1300 Loznica 11.06.1996
23 III Timovski Cedomir 1300 Kladovo 17.01.1996
24 III Vasic Lazar 1300 Smederevska Palanka 29.04.1997
25 III Velickovski Marko 1300 Zajecar 12.06.1996
26 III Vuckovic Danilo 1300 Nova Varos 19.01.1996
27 III Zajic Milun 1300 Velika Vrbnica 28.07.1996
28 III Zdravkovic Milos 1300 Krusevac 22.09.1998
29 III Zivanovic Blagoje 1300 Krusevac 21.03.1996
30 III Zivkovic Ivan 1300 Pozarevac 23.08.1996