32. ÖÈÊËÓÑ ÀÊÖȣŠ"ØÀÕ Ó ØÊÎËÅ" çà 2006. ãîäèíó
- ÔÅÑÒÈÂÀË ÌËÀÄÈÕ ØÀÕÎÂÑÊÎà ÑÀÂÅÇÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÅ ÑÐÁȣŠ-
Âðœà÷êà Áàœà, 09-13. ¼àíóàð 2006. ãîäèíå

 

Ó×ÅÍÈÖÈ
äî 12 ãîäèíà

Ëèñòà ó÷åñíèêà

SBr.   Ime NRtg Mesto Datum rodjenja
1 I Cvetanovic Uros 1500 Cuprija 12.01.1995
2 II Bozilov Dragan 1400 Bosilegrad 05.08.1994
3 II Dimitrijevic Aleksandar 1400 Cuprija 24.03.1994
4 II Jovanovic Bojan 1400 Kragujevac 01.04.1994
5 II Krstic Mihailo 1400 Nis 20.05.1994
6 II Mladenovic Dusan 1400 Vranje 21.06.1994
7 II Mladenovic Stefan 1400 Nis 11.08.1995
8 II Petrovic Lazar 1400 Jagodina 11.07.1994
9 II Puksec Sasa 1400 Prokuplje 24.03.1995
10 II Stankovic Lazar 1400 Vranje 29.04.1995
11 II Stoiljkovic Stefan 1400 Leskovac 03.08.1994
12 III Adzic Danilo 1300 Gornji Milanovac 03.05.1994
13 III Bozinovic Petar 1300 Smederevo 14.08.1994
14 III Gosevski Marko 1300 Zajecar 28.02.1995
15 III Ivanovic Filip 1300 Golubac 14.02.1994
16 III Ivanovic Lazar 1300 Vranje 28.04.1994
17 III Jocev Milan 1300 Negotin 27.12.1994
18 III Kostic Tomislav 1300 Zabari 06.02.1995
19 III Kotev Branislav 1300 Dimitrovgrad 17.07.1994
20 III Krstic Miljan 1300 Nis 03.07.1995
21 III Krstic Nikola 1300 Nis 15.09.1995
22 III Mitic Marko 1300 Nis 30.05.1995
23 III Neskovic Nikola 1300 Gornji Milanovac 03.06.1995
24 III Petrovic Nikola 1300 Krusevac 11.03.1994
25 III Popovic Branislav 1300 Kostolac 02.01.1994
26 III Popovic Nikola 1300 Leskovac 26.01.1994
27 III Simic Mladen 1300 Lebane 15.04.1995
28 III Stankovic Ognjen 1300 Nis 04.08.1994
29 III Tosic Darko 1300 Pirot 21.03.1994
30 III Vasic Djordje 1300 Smederevska Palanka 18.03.1995
31 III Vojinovic Luka 1300 Arandjelovac 27.09.1995
32 III Zikic Lazar 1300 Zajecar 03.11.1994
33 III Zivanovic Marko 1300 Varvarin 06.02.1995
34 III Zugic Damjan 1300 Lebane 02.02.1994