32. ÖÈÊËÓÑ ÀÊÖȣŠ"ØÀÕ Ó ØÊÎËÅ" çà 2006. ãîäèíó
- ÔÅÑÒÈÂÀË ÌËÀÄÈÕ ØÀÕÎÂÑÊÎà ÑÀÂÅÇÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÅ ÑÐÁȣŠ-
Âðœà÷êà Áàœà, 09-13. ¼àíóàð 2006. ãîäèíå


Ó×ÅÍÈÖÅ
äî 12 ãîäèíà


Ëèñòà ó÷åñíèöà

 
SBr.   Ime NRtg Mesto Datum rodjenja
1 II Kovacevic Ana 1400 Pozarevac 02.07.1995
2 II Mijailovic Jana 1400 Kragujevac 12.09.1995
3 III Andjelkovic Ana 1300 Jagodina 24.07.1995
4 III Bekcic Olivera 1300 Krusevac 25.04.1994
5 III Blagojevic Tamara 1300 Pirot 09.12.1994
6 III Djordjevic Aleksandra 1300 Lebane 26.03.1995
7 III Grujic Milena 1300 Melnica 10.03.1994
8 III Ivanovic Marija 1300 Aleksandrovac 12.10.1994
9 III Janicijevic Jovana 1300 Jagodina 05.01.1994
10 III Korbovljanovic Natasa 1300 Kladovo 26.08.1995
11 III Kostic Marija 1300 Pirot 31.07.1994
12 III Milosevic Milijana 1300 Lebane 23.06.1995
13 III Radovic Ivana 1300 Nova Varos 03.04.1994
14 III Savic Dunja 1300 Malo Crnice 11.12.1995
15 III Valjevic Nevena 1300 Grljan 27.04.1995
16 III Zlatanovic Jovana 1300 Bor 25.10.1995