32. ÖÈÊËÓÑ ÀÊÖȣŠ"ØÀÕ Ó ØÊÎËÅ" çà 2006. ãîäèíó
- ÔÅÑÒÈÂÀË ÌËÀÄÈÕ ØÀÕÎÂÑÊÎà ÑÀÂÅÇÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÅ ÑÐÁȣŠ-
Âðœà÷êà Áàœà, 09-13. ¼àíóàð 2006. ãîäèíå


Ó×ÅÍÈÖÅ
äî 14 ãîäèíà


Ëèñòà ó÷åñíèöà

 
SBr.   Ime NRtg Skola Datum rodjenja
1 I Milosavljevic Marija 1500 Cuprija 23.01.2006
2 I Milosavljevic Milica 1500 Cuprija 07.03.1993
3 II Krstic Natasa 1400 Zajecar 24.10.1993
4 II Mijailovic Bogdana 1400 Kragujevac 19.01.1992
5 II Stankovic Sanja 1400 Negotin 09.04.1992
6 II Vuckovic Jovana 1400 Nova Varos 31.03.1992
7 II Zecevic Snezana 1400 Nova Varos 03.10.1992
8 III Denic Milica 1300 Krusevac 28.01.1992
9 III Milosavljevic Mirjana 1300 Krusevac 23.10.1993
10 III Obradovic Milica 1300 Aleksandrovac 11.08.1993
11 III Randjelovic Sandra 1300 Lebane 06.03.1993
12 III Stanisavljevic Aleksandra 1300 Aleksandrovac 27.11.1992
13 III Stojanovic Milica(NI) 1300 Nis 29.12.1993
14 III Stojanovic Milica(NB) 1300 Niska Banja 17.03.1993
15 III Stojanovic Nadica 1300 Lebane 22.06.1992
16 III Velickovska Gordana 1300 Zajecar 19.10.1992