English Српски
ПОЧЕТНА

 

КАДЕТСКИ УСКРШЊИ ТУРНИР

 

‘' MALI TAJSON'' POBEDNIK KADETSKOG USKRSNJEG TURNIRA SK ‘'KABLOVI''

 

JAGODINA - U organizaciji SK”'KABLOVI'' u prostorijama doma ucenika srednjih skola odigran je Kadetski uskrsnji turnir. Ucese je uzelo 40 kadeta iz Nisa, Kragujevca, Cuprije, Paracina, Melnice, Krusevca, Svilajnca, Glozana, Kusiljeva, Vojske, Duboke, Glozana i Jagodine. Nakon 9.kola po svajcarskom sistemu prvo mesto osvojio je Bojan Jovanovic-Tajson iz Kragujevca sa 8,5 poena.

TABELA: Bojan Jovanovic 8,5 poena, Nemanja Zivkovic(Nis), Uros Cvetanovic(Cuprija), Stefan Mladenovic(Nis) i Leon Dragojevic(Melnica) po 6,5 ; Vladimir Stefanovic i Blagoje Zivanovic po 6 ; Janko Radovic(Kragujevac), Sasa Milosevic(Jagodina), Milun Zajic, Luka Radovic, Stefan Brankovic(Paracin) i Nenad Stojanovic (Svilajnac) po 5,5 pena itd…

Organizator je nagradio 10 prvoplasiranih diplomama, prvih sestoricu prigodnim novcanim nagradama, prvu trojicu medaljama i pobednika peharom, a nagrade je urucio clan IO SK ''Kablovi'' Stanisa – Mile Kostic, najstariji prvotimac kluba.

Sudili su medjunarodni sudija Rade Milosavljevic i regionalni sudija Milan Nikolic.

 

Cross Table

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JOVANOVIC, Bojan        MK    1872  9:W  5:W 22:W  4:W  2:W  8:D  3:W 14:W 10:W
2  ZIVKOVIC, Nemanja       MK    2056 35:W  7:W 11:W  3:W  1:L  4:D  8:W  5:L  9:W
3  CVETANOVIC, Uros        MK         36:W 12:W  6:W  2:L 15:W 14:W  1:L  4:W  5:D
4  MLADENOVIC, Stefan      I     1993 23:W 14:W  8:W  1:L  6:W  2:D 10:W  3:L 12:W
5  DRAGOJEVIC, Leon        III        19:W  1:L 30:W 16:W  8:L 25:W 15:W  2:W  3:D
6  STEFANOVIC, Vladimir    II         28:W 24:W  3:L 38:W  4:L  7:W 14:L 18:W 16:W
7  ZIVANOVIC, Blagoje      II         30:W  2:L 31:W 21:W 11:D  6:L 16:D 17:W 14:W
8  RADOVIC, Janko          II         18:W 20:W  4:L  9:W  5:W  1:D  2:L 10:L 21:W
9  MILOSEVIC, Sasa         III         1:L 19:W 12:W  8:L 16:D 20:W 21:W 15:W  2:L
10 ZAJIC, Milun            III        32:W 15:L 20:D 24:W 23:W 11:W  4:L  8:W  1:L
11 RADOVIC, Luka           II         31:W 29:W  2:L 15:W  7:D 10:L 17:W 12:L 20:W
12 BRANKOVIC, Stefan       III        26:W  3:L  9:L 20:D 39:W 24:W 22:W 11:W  4:L
13 STOJANOVIC, Nenad       III        17:W 22:L 39:W 14:L 20:D 16:L 33:W 29:W 23:W
14 ZAJIC, Milan            II         37:W  4:L 23:W 13:W 22:W  3:L  6:W  1:L  7:L
15 TODOROVIC, Nenad        II         34:W 10:W 16:W 11:L  3:L 26:W  5:L  9:L 22:W
16 MILOSEVIC, Aleksandar   II         38:W 39:W 15:L  5:L  9:D 13:W  7:D 23:W  6:L
17 DZUNIC, Aleksa          III        13:L 27:W 24:L 28:W 38:W 22:W 11:L  7:L 26:W
18 PAVLOVIC, Aleksandar    III         8:L 21:L 19:W 29:L 34:W 36:W 25:W  6:L 27:W
19 RIBICIC, Marko          III         5:L  9:L 18:L 37:W 35:W 23:L 32:W 25:W 33:W
20 KEPCIJA, Milos          III        21:W  8:L 10:D 12:D 13:D  9:L 31:W 24:W 11:L
21 TANASKOVIC, Nenad       III        20:L 18:W 32:W  7:L 24:D 38:W  9:L 26:W  8:L
22 STEPANOVIC, Stevan      II         27:W 13:W  1:L 25:W 14:L 17:L 12:L 30:W 15:L
23 MILOSAVLJEVIC, Marko    III         4:L 37:W 14:L 34:W 10:L 19:W 29:W 16:L 13:L
24 TANASKOVIC, Jasmina     III        25:W  6:L 17:W 10:L 21:D 12:L 35:W 20:L 30:D
25 KORUNOVIC, Milena       III        24:L 28:W 26:W 22:L 32:W  5:L 18:L 19:L 34:W
26 RAKIC, Milos            III        12:L 36:W 25:L 31:W 29:W 15:L 27:W 21:L 17:L
27 PETROVIC, Dalibor       III        22:L 17:L 33:W 39:D 31:D 32:W 26:L 28:W 18:L
28 PETROVIC, Marko         III         6:L 25:L 40:W 17:L 30:W 29:L 36:W 27:L 35:W
29 GOLUBOVIC, Marjan       III        33:W 11:L 38:L 18:W 26:L 28:W 23:L 13:L 32:D
30 RADIVOJEVIC, Nemanja    III         7:L 35:W  5:L 32:L 28:L 37:W 38:W 22:L 24:D
31 MILUTINOVIC, Igor       III        11:L 33:W  7:L 26:L 27:D 34:W 20:L 36:L 40:W
32 KORUNOVIC, Kristina     III        10:L 34:W 21:L 30:W 25:L 27:L 19:L 40:W 29:D
33 SAVIC, Mitar            III        29:L 31:L 27:L 40:W 37:D 39:W 13:L 38:W 19:L
34 PETROVIC, Jovan         III        15:L 32:L 35:W 23:L 18:L 31:L 39:W 37:W 25:L
35 MILENKOVIC, Monika      III         2:L 30:L 34:L 36:W 19:L 40:W 24:L 39:W 28:L
36 MILOVANOVIC, Aleksandar III         3:L 26:L 37:D 35:L 40:W 18:L 28:L 31:W 39:D
37 PETROVIC, Daliborka     III        14:L 23:L 36:D 19:L 33:D 30:L 40:W 34:L 38:W
38 MILOVANOVIC, Dusan      III        16:L 40:W 29:W  6:L 17:L 21:L 30:L 33:L 37:L
39 JOVANOVIC, Nemanja      III        40:W 16:L 13:L 27:D 12:L 33:L 34:L 35:L 36:D
40 STAJIC, Luka            III        39:L 38:L 28:L 33:L 36:L 35:L 37:L 32:L 31:L
            

Standings

Place Name                         Club       Score M-Buch. Buch. Wins

  1   JOVANOVIC, Bojan (3)         KRAGUJEVAC 8.5      41.0  51.5    8
 2-5  ZIVKOVIC, Nemanja (1)        NIS        6.5      42.0  53.5    6
      CVETANOVIC, Uros (4)         CUPRIJA    6.5      41.0  52.5    6
      MLADENOVIC, Stefan (2)       NIS        6.5      40.5  53.0    6
      DRAGOJEVIC, Leon (14)        MELNICA    6.5      37.5  49.5    6
 6-7  STEFANOVIC, Vladimir (9)     JAGODINA   6        35.5  44.0    6
      ZIVANOVIC, Blagoje (12)      KRUSEVAC   6        34.5  44.5    5
8-13  RADOVIC, Janko (7)           KRAGUJEVAC 5.5      40.0  53.0    5
      MILOSEVIC, Sasa (23)         JAGODINA   5.5      37.0  50.0    5
      ZAJIC, Milun (40)            KRUSEVAC   5.5      35.0  47.0    5
      RADOVIC, Luka (6)            KRAGUJEVAC 5.5      35.0  45.0    5
      BRANKOVIC, Stefan (13)       PARACIN    5.5      34.0  42.5    5
      STOJANOVIC, Nenad (37)       SVILAJNAC  5.5      29.5  36.5    5
14-19 ZAJIC, Milan (11)            KRUSEVAC   5        38.5  50.0    5
      TODOROVIC, Nenad (10)        NIS        5        36.0  45.5    5
      MILOSEVIC, Aleksandar (5)    JAGODINA   5        34.0  42.5    4
      DZUNIC, Aleksa (17)          NIS        5        31.0  39.0    5
      PAVLOVIC, Aleksandar (27)    JAGODINA   5        29.5  38.5    5
      RIBICIC, Marko (34)          GLOZANE    5        28.5  38.0    5
20-21 KEPCIJA, Milos (18)          KUSILJEVO  4.5      36.0  45.0    3
      TANASKOVIC, Nenad (38)       KUSILJEVO  4.5      32.0  40.0    4
22-28 STEPANOVIC, Stevan (8)       NIS        4        34.0  46.0    4
      MILOSAVLJEVIC, Marko (22)    SVILAJNAC  4        32.5  42.0    4
      TANASKOVIC, Jasmina (39)     KUSILJEVO  4        32.5  41.5    3
      KORUNOVIC, Milena (19)       VOJSKA     4        29.5  39.0    4
      RAKIC, Milos (33)            VOJSKA     4        29.5  38.0    4
      PETROVIC, Dalibor (28)       GLOZANE    4        27.5  34.5    3
      PETROVIC, Marko (29)         JAGODINA   4        26.0  32.0    4
29-33 GOLUBOVIC, Marjan (15)       KUSILJEVO  3.5      29.5  37.0    3
      RADIVOJEVIC, Nemanja (32)    KUSILJEVO  3.5      27.5  36.0    3
      MILUTINOVIC, Igor (26)       VOJSKA     3.5      27.5  33.5    3
      KORUNOVIC, Kristina (20)     VOJSKA     3.5      27.5  33.0    3
      SAVIC, Mitar (35)            GLOZANE    3.5      23.0  28.5    3
34-37 PETROVIC, Jovan (30)         JAGODINA   3        26.0  33.0    3
      MILENKOVIC, Monika (21)      PARACIN    3        24.5  31.0    3
      MILOVANOVIC, Aleksandar (24) DUBOKA     3        24.5  31.0    2
      PETROVIC, Daliborka (31)     GLOZANE    3        24.0  29.0    2
38-39 MILOVANOVIC, Dusan (25)      DUBOKA     2        28.0  34.0    2
      JOVANOVIC, Nemanja (16)      JAGODINA   2        27.0  32.5    1
 40   STAJIC, Luka (36)            JAGODINA   0        21.5  27.5    0
            
 
РАСПИС ТУРНИРА

 

11000 БЕОГРАД, ул. Нушићева 25/II, Тел: +381 11 3222 447, Тел/Факс: +381 11 3222 448, e-mail: cs_sah@verat.net
Copyright © 20
06 Шаховски савез Централне Србије