3.Memorijalni turnir"UROS DINIC" - Kadeti

Tabela/pocetni plasman posle kola 9

SBr.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poena SB. Plasman
1 III Milivojevic Marko 1100 SRB * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00 10
2 III Pavlovic Aleksandar 1100 SRB 1 * 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6.00 6
3 III Krstic Nikola 1100 SRB 1 1 * 0 1 1 0 0 0 1 5 10.00 5
4 II Milosevic Aleksandar 1200 SRB 1 1 1 * 1 1 ½ 1 1 1 32.25 1
5 III Petrovic Marko 1100 SRB 1 0 0 0 * 1 0 0 0 1 3 4.00 7
6 III Petrovic Jovan 1100 SRB 1 0 0 0 0 * 0 0 0 1 2 2.00 8
7 II Stepanovic Stevan 1200 SRB 1 1 1 ½ 1 1 * 1 1 1 32.25 2
8 III Stojanovic Milica 1100 SRB 1 1 1 0 1 1 0 * 0 1 6 15.00 4
9 III Brankovic Stefan 1100 SRB 1 1 1 0 1 1 0 1 * 1 7 21.00 3
10 III Stojkovic Milos 1100 SRB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 1 3.00 9

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager