KADETSKI FESTIVAL SS CENTRALNE SRBIJE M16

VRNJACKA BANJA 15-19.2008

Pocetna lista

SBr.   Ime NRtg IntrRtg Klub Datum rodjenja
1 mk Zivkovic Nemanja 0 2090 Nis 19.08.1992
2 mk Stankovic Darko 0 1982 Nis 14.06.1993
3 I Zivanovic Bojan 0 1877 Valjevo 15.10.1993
4 I Draguljevic Nemanja 0 1785 Aleksandrovac PZ 04.08.1993
5 mk Stanojevic Aleksandar 1200 0 Nis 03.04.1993
6 I Jakovljevic Marko 1190 0 Kosovska mitrovica 30.12.1992
7 I Kostic Stefan 1190 0 Pirot 21.01.1993
8 II Djordjevic Milan 1180 0 Kragujevac 16.03.1993
9 II Dragojevic Leon 1180 0 Petrovac na Mlavi 19.12.1992
10 II Rasic Jovan 1180 0 Zajecar 30.05.1993
11 II Todorovic Kosta 1180 0 Arandjelovac 20.04.1992
12 III Brkic Antonio 1170 0 Zajecar 03.04.1992
13 III Grujic Milos 1170 0 Petrovac na Mlavi 30.06.1992
14 III Pesic Milos 1170 0 Nis 12.02.1993
15 III Randjelovic Petar 1170 0 Nis 16.01.1993
16 III Stepanovic Stevan 1170 0 Nis 15.07.1993
17 IV Bojkovic Stefan 1160 0 Vrnjacka Banja 20.08.1993
18 IV Stankovic Nikola 1160 0 Gornji Milanovac 15.01.1992

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager