Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | Koja | Rez. | SB. | pobd | |
1 | 7 | III | Vasic Sava | 1160 | D.Radovic,Nis | 7 | 3 | 0 | 22.50 | 7 |
2 | 3 | III | Markovic Uros | 1160 | D.O. Nis | 6½ | 2½ | 0 | 22.25 | 6 |
3 | 8 | III | Krstic Andrija Marko | 1160 | D.Radovic,Nis | 6 | 2 | 0 | 16.50 | 6 |
4 | 2 | III | Milenovic Dusan | 1160 | IGK,Nis | 5 | 2 | 0 | 15.00 | 5 |
5 | 4 | III | Vasic Zeljko | 1160 | 8.septembar,Pirot | 4½ | ½ | 0 | 10.25 | 4 |
6 | 5 | III | Pancic Nemanja | 1160 | D.Radovic,Pirot | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 3 |
7 | 9 | III | Markovic Dimitrije | 1160 | D.Radovic,Nis | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
8 | 6 | III | Icic Darko | 1160 | D.Radovic,Pirot | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9 | 1 | III | Filipovic Bogdan | 1160 | 8.septembar,Pirot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com