Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | Koja | Rez. | SB. | pobd | |
1 | 8 | mk | Mladenovic Stefan | 2100 | D.O.Nis | 7½ | 3½ | 0 | 26.00 | 7 |
2 | 3 | I | Todorovic Nenad I | 1714 | U.T.Nis | 5½ | 2½ | 0 | 18.50 | 5 |
3 | 1 | II | Lazic Vladislav | 1170 | B.S.Nis | 5½ | 1½ | 0 | 15.50 | 5 |
4 | 2 | II | Djordjevic Vuk | 1771 | D.O.Nis | 5 | 2 | 0 | 17.00 | 4 |
5 | 6 | III | Djordjevic Lazar | 1539 | D.O.Nis | 4 | ½ | 0 | 9.50 | 3 |
6 | 5 | II | Krstic Mihailo | 1170 | B.S.Nis | 3½ | ½ | 0 | 7.00 | 3 |
7 | 4 | III | Tosic Darko | 1160 | T.S.Pirot | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 2 |
8 | 9 | II | Krstic Miljan | 1170 | D.R.Nis | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 2 |
9 | 7 | III | Markovic Nikola | 1160 | SSS.Pirot | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com