Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | Koja | Rez. | SB. | pobd | |
1 | 7 | III | Petrovic Nemanja | 1160 | B.Miljkovic,Nis | 8 | 3 | 0 | 28.00 | 8 |
2 | 6 | III | Pavlovic Aleksa | 1160 | U.Tasa, Nis | 6 | 1½ | 0 | 18.00 | 5 |
3 | 1 | III | Milenkovic Bogdan | 1160 | D.Maksimovic, Nis | 6 | 1 | 0 | 16.00 | 6 |
4 | 2 | III | Nikolic Todor | 1160 | S.Nemanja, Nis | 5 | ½ | 0 | 12.25 | 4 |
5 | 4 | III | Ciric Dimitrije G. | 1160 | V.Karadzic,Pirot | 3½ | ½ | 0 | 7.00 | 3 |
6 | 3 | III | Milenkovic Aleksa | 1160 | Vrtic Maslacak | 3 | ½ | 0 | 7.50 | 2 |
7 | 8 | III | Nikolic Dimitrije | 1160 | S.Nemanja,Nis | 2½ | 0 | 0 | 4.00 | 2 |
8 | 5 | III | Ciric Dimitrije R. | 1160 | V.Karadzic,Pirot | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 1 |
9 | 9 | III | Milenkov Dusan | 1160 | V.Karadzic,Pirot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com