Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | Koja | Rez. | SB. | pobd | |
1 | 5 | III | Randjelovic Natasa | 1160 | IGK,N.Banja | 6 | 1 | 0 | 15.00 | 6 |
2 | 3 | III | Stefanovic Hristina | 1160 | Cegar,Nis | 4 | 0 | 0 | 8.50 | 4 |
3 | 1 | III | Marjanovic Tamara | 1160 | IGK,N.Banja | 2½ | 1 | 0 | 6.75 | 2 |
4 | 7 | III | Mijailovic Milica | 1160 | S.M.N., M. Plana | 2½ | 0 | 1 | 6.00 | 2 |
5 | 4 | III | Stosic Vanja | 1160 | Cegar,Nis | 2½ | 0 | 0 | 4.75 | 2 |
6 | 6 | III | Stojanovic Tijana | 1160 | IGK,N.Banja | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 1 |
7 | 2 | III | Stevanovic Isidora | 1160 | Cegar,Nis | 1½ | 0 | 0 | 3.50 | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com