50.JUBILARNO KADETSKO NISA U SAHU 2010

KATEGORIJE M14,16 i 18

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Klub Poena BK.
1 1 I Stojiljkovic Stefan 1917 SRB B.Miljkovic 8 48
2 2 I Todorovic Nenad I 1844 SRB U.Tasa 8 46½
3 22 III Petrovic Nemanja 1160 SRB B.Miljkovic 7 42½
4 20 III Novakovic Filip 1160 SRB D.Radovic 6 47
5 25 III Stamenkovic Misa 1160 SRB I.G.Kovacic 6 46½
6 3 III Djordjevic Lazar 1574 SRB D.Obradovic 6 46½
7 5 II Ristic Dusan 1170 SRB Cegar 50½
8 10 III Djurovic Balsa 1160 SRB B.Stankovic 46½
9 28 III Todorovic Nikola 1160 SRB I.G.Kovacic 42½
10 4 II Krstic Miljan 1170 SRB S.Markovic 5 42½
11 18 III Mladenov Nenad 1160 SRB Cegar 5 40
12 14 III Ljubic Dimitrije 1160 SRB Cegar 5 39
13 26 III Stankovic Andrija 1160 SRB Car Konstantin 5 37
14 11 III Dzunic Aleksa 1160 SRB U.Tasa 5 37
15 16 III Milenovic Dusan 1160 SRB I.G.Kovacic 5 34
16 12 III Jocic Nikola 1160 SRB Cegar 38
17 17 III Miljkovic Milos 1160 SRB Cegar 4 41
18 19 III Nikolic Dimitrije 1160 SRB S.Nemanja 4 38½
19 13 III Krstic Andrija-Marko 1160 SRB D.Radovic 4 38
20 21 III Pavlovic Milan 1160 SRB Cegar 4 35
21 27 III Stojev Nikola 1160 SRB Cegar 4 35
22 7 III Bosanac Milos 1160 SRB R.Domanovic 4 33
23 8 III Crnobrnja Strahinja 1160 SRB R.Domanovic 4 31
24 15 III Milenkovic Aleksa 1160 SRB R.Domanovic 3 34½
25 31 III Vracar Nikola 1160 SRB R.Domanovic 3 34
26 9 III Dimitrijevic Jovan 1160 SRB K.Rasic 3 31½
27 30 III Vasov Dimitrije 1160 SRB Cegar 3 27½
28 24 III Spasic Aleksandar 1160 SRB Cegar 31
29 6 III Bogdanovic Boris 1160 SRB I.G.Kovacic 29
30 23 III Simovic Aleksa 1160 SRB U.Tasa 1 30½
31 29 III Vasic Bogdan 1160 SRB I.G.Kovacic 1 28½

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com