Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 14 | III | Nikolic Miljana | 1160 | SRB | C.Kula | 8 | 43½ |
2 | 1 | III | Andjelkovic Danijela | 1160 | SRB | Cegar | 6½ | 46 |
3 | 20 | III | Zdravkovic Tamara | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 6½ | 45½ |
4 | 17 | III | Stankovic Sara | 1160 | SRB | Cegar | 6 | 46½ |
5 | 15 | III | Randjelovic Natasa | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 5½ | 43 |
6 | 16 | III | Simic Anja | 1160 | SRB | D.Radovic | 5½ | 42 |
7 | 7 | III | Ilic Tijana | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 5 | 46½ |
8 | 9 | III | Lazarevic Katarina | 1160 | SRB | S.M.Mika | 5 | 42 |
9 | 19 | III | Svilenkovic Bojana | 1160 | SRB | R.Vukicevic | 5 | 41½ |
10 | 11 | III | Milunovic Miljana | 1160 | SRB | Cegar | 5 | 39½ |
11 | 18 | III | Stojanovic Tijana | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 5 | 37 |
12 | 4 | III | Denic Nevena | 1160 | SRB | S.M.Mika | 5 | 32½ |
13 | 2 | III | Biocanin Milena | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 4½ | 36½ |
14 | 12 | III | Nedeljkovic Sandra | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 4½ | 36½ |
15 | 10 | III | Milosevic Iva | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 4 | 40 |
16 | 6 | III | Gavrilovic Teodora | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 3 | 31½ |
17 | 8 | III | Lazarevic Andjela | 1160 | SRB | Cegar | 3 | 29½ |
18 | 3 | III | Bojic Petra | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 2½ | 32 |
19 | 5 | III | Djordjevic Eva | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 1½ | 32½ |
20 | 21 | III | Zivadinovic Milica | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 1 | 36 |
21 | 13 | III | Nikolic Anastasija | 1160 | SRB | I.G.Kovacic | 1 | 29½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com