Plasman | Ekipa | PM3 | Poena |
1 | Rudar | 24 | 36 |
2 | Glubocica | 17 | 33 |
3 | Kablovi | 17 | 31 |
4 | Bor | 16 | 33½ |
5 | Pozarevacki SK | 14 | 31 |
6 | Progres | 14 | 28½ |
7 | Vranje | 10 | 30 |
8 | Toplicanin | 10 | 28½ |
9 | Hemicar | 8 | 28½ |
10 | Vlasotince | 8 | 26 |
11 | Ekonomist | 6 | 24 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com