Organizator(i) | : Omladinski šahovski klub "Paracin" |
Glavni sudija ili kontrolor | : IA Milivoje Milivojevic |
Sudija | : Saša Jevtic, Radoje Marinkovic |
Grad | : Paracin |
Rejting-Ø | : 1586 |
Datum | : 28.01.2011 do 06.02.2011 |
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | FIDE | |
1 | 1 | FM | Zlatanovic Boroljub | 2415 | SRB | SK Vodovod - Kragujevac | 7½ | 41 |
2 | 4 | FM | Popovic Djordje D | 2255 | SRB | SK Kablovi - Jagodina | 7 | 36 |
3 | 2 | FM | Brankovic Dejan | 2337 | SRB | OSK Paracin | 7 | 35 |
4 | 6 | CM | Cvetanovic Uros | 2224 | SRB | OSK Paracin | 6½ | 35 |
5 | 3 | FM | Milosevic Aleksandar | 2277 | SRB | OSK Paracin | 6½ | 35 |
6 | 11 | MK | Gajovic Dragan | 2089 | SRB | SK Radnicki - Cuprija | 6½ | 34 |
7 | 10 | MK | Stefanovic Vladimir | 2132 | SRB | SK Kablovi - Jagodina | 6 | 35 |
8 | 8 | MK | Nesic Nebojsa | 2168 | SRB | SK Kablovi - Jagodina | 6 | 32½ |
9 | 12 | MK | Zajic Milan | 2047 | SRB | OSK Paracin | 6 | 31 |
10 | 13 | MK | Zivkovic Zivojin | 2047 | SRB | SK Radnicki - Cuprija | 6 | 29 |
11 | 7 | MK | Knezevic Ilija | 2201 | SRB | SK Ozren - Sokobanja | 5½ | 31½ |
12 | 17 | MK | Djordjevic Danilo | 1989 | SRB | SK Vranje | 5½ | 30 |
13 | 19 | MK | Milosavljevic Marija | 1933 | SRB | SK Morava - Supska | 5½ | 29½ |
14 | 9 | MK | Colovic Zoran | 2166 | SRB | SK Razanj | 5½ | 29½ |
15 | 20 | MK | Nikolic Milan | 1903 | SRB | Jagodina | 5½ | 28½ |
16 | 14 | MK | Trpkovic Miroljub | 2029 | SRB | SK Morava - V.Plana | 5½ | 27½ |
17 | 18 | I | Radovanovic Danko | 1936 | SRB | SK Knjazevac | 5½ | 27½ |
18 | 23 | I | Gagic Miroljub | 1885 | SRB | SK Krusevac | 5½ | 24½ |
19 | 16 | I | Radovanovic Miroljub B | 2011 | SRB | SK Razanj | 5½ | 21 |
20 | 21 | I | Velikic Vule | 1902 | SRB | SK Paracin | 5 | 29 |
21 | 36 | I | Mirkovic Dejan | 0 | SRB | SK Morava - Supska | 5 | 23½ |
22 | 58 | III | Rajic Momcilo | 0 | SRB | SK Borac - Paracin | 5 | 23½ |
23 | 42 | II | Lazovic Bozidar | 0 | SRB | Pozarevac | 5 | 22½ |
24 | 45 | II | Rajic Milovan | 0 | SRB | SK Temnic - Varvarin | 5 | 21½ |
25 | 15 | MK | Petrovic Dragoslav | 2022 | SRB | SK Kablovi - Jagodina | 5 | 21½ |
26 | 27 | I | Antonijevic Milutin | 1838 | SRB | SK Morava - Supska | 5 | 21 |
27 | 26 | I | Pavlovic Slobodan Z | 1863 | SRB | SK Morava - Supska | 5 | 20 |
28 | 28 | MK | Milosavljevic Delimir | 1801 | SRB | Jagodina | 4½ | 26 |
29 | 25 | I | Milosavljevic Milica | 1870 | SRB | SK Morava - Supska | 4½ | 26 |
30 | 49 | III | Dinic Vojislav | 0 | SRB | SK Paracin | 4½ | 24½ |
31 | 37 | I | Rajkovic Zoran | 0 | SRB | OSK Paracin | 4½ | 24 |
32 | 41 | II | Jovicic Damir | 0 | SRB | OSK Paracin | 4½ | 23 |
33 | 24 | I | Jenic Aleksandar | 1871 | SRB | SK Sloga - Petrovac | 4½ | 23 |
34 | 60 | III | Stefanovic Rade | 0 | SRB | SK Crni Vrh - Deonica | 4½ | 20½ |
35 | 5 | MK | Urosevic Goran | 2228 | SRB | SK Radnicki - Cuprija | 4 | 28 |
36 | 30 | MK | Milosevic Sinisa | 0 | SRB | SK Ozren - Sokobanja | 4 | 25½ |
37 | 31 | MK | Urosevic Dejan | 0 | SRB | SK Ozren - Sokobanja | 4 | 25 |
38 | 35 | I | Milutinovic Bojan | 0 | SRB | SK Paracin | 4 | 23½ |
39 | 39 | II | Brankovic Stefan | 0 | SRB | OSK Paracin | 4 | 21½ |
40 | 46 | II | Rakic Ognjan | 0 | SRB | SK Borac - Paracin | 4 | 21 |
41 | 55 | III | Milojkovic Miroslav | 0 | SRB | OSK Paracin | 4 | 20½ |
42 | 29 | II | Zajic Milun | 1762 | SRB | OSK Paracin | 4 | 20½ |
43 | 47 | II | Vaskovic Dragan | 0 | SRB | OSK Paracin | 4 | 20 |
44 | 33 | I | Ilic Milosav | 0 | SRB | DC Klub - Paracin | 4 | 20 |
45 | 40 | II | Cvetanovic Nikola | 0 | SRB | SK Radnicki - Cuprija | 4 | 18 |
46 | 44 | II | Milosavljevic Radosav | 0 | SRB | SK Morava - Supska | 4 | 17½ |
47 | 38 | II | Brankovic Slavoljub | 0 | SRB | OSK Paracin | 4 | 16 |
48 | 43 | II | Milojkovic Milos | 0 | SRB | OSK Paracin | 3½ | 14 |
49 | 57 | III | Peric Luka | 0 | SRB | Jagodina | 3½ | 13½ |
50 | 34 | I | Jovanovic Ivan M | 0 | SRB | SK Juhor - Obrez | 3 | 20 |
51 | 32 | I | Cvetanovic Nebojsa | 0 | SRB | Cuprija | 3 | 17½ |
52 | 63 | III | Zivkovic Miodrag | 0 | SRB | DC Klub - Paracin | 3 | 16 |
53 | 48 | III | Blagojevic Nikola | 0 | SRB | SK Postar - Jagodina | 3 | 15 |
54 | 56 | III | Miskovic Lazar | 0 | SRB | Jagodina | 3 | 14 |
55 | 61 | III | Tanic Filip | 0 | SRB | OSK Paracin | 3 | 13 |
56 | 51 | III | Lazic Toplica | 0 | SRB | Plana | 3 | 12 |
57 | 59 | III | Sazdanovic Milun | 0 | SRB | OSK Paracin | 3 | 11 |
58 | 62 | III | Todorovic Milos | 0 | SRB | OSK Paracin | 2½ | 11 |
59 | 50 | III | Golubovic Milos | 0 | SRB | OSK Paracin | 2½ | 10½ |
60 | 22 | MK | Milosevic Dragan | 1888 | SRB | SK Romanticari - Beograd | 2 | 16 |
61 | 52 | III | Ljubisavljevic Nikola | 0 | SRB | OSK Paracin | 1 | 6 |
62 | 54 | III | Milenkovic Ivan | 0 | SRB | OSK Paracin | 1 | 6 |
63 | 53 | III | Mihajlovic Ivan | 0 | SRB | OSK Paracin | 1 | 3 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com