Organizator(i) | : Šahovski savez centralne Srbije |
Direktor turnira | : Milivoje Milivojevic, IA |
Glavni sudija ili kontrolor | : Slaviša Mickovic, FA |
Grad | : hotel "Slavija" Vrnjacka Banja |
Rejting-Ø | : 1246 |
Datum | : 12.02.2011 do 15.02.2011 |
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 2 | I | Radovic Janko | 1959 | SRB | Kragujevac | 8½ | 46½ |
2 | 1 | MK | Zajic Milan | 2047 | SRB | Paracin | 8 | 46 |
3 | 5 | II | Petrovic Petar | 0 | SRB | Paracin | 6 | 47½ |
4 | 3 | II | Kostic Marko | 0 | SRB | Pozarevac | 6 | 45 |
5 | 15 | III | Micovic Nikola | 0 | SRB | Leskovac | 6 | 42 |
6 | 34 | IV | Vasic Sava | 0 | SRB | Nis | 6 | 38 |
7 | 28 | IV | Mitrasinovic Dragan | 0 | SRB | Uzice | 5½ | 47½ |
8 | 16 | III | Pantic Milos | 0 | SRB | Sabac | 5½ | 45 |
9 | 30 | IV | Novakovic Filip | 0 | SRB | Nis | 5½ | 41½ |
10 | 17 | III | Pavlovic Zivojin | 0 | SRB | Lesje, Paracin | 5½ | 40½ |
11 | 4 | II | Milojkovic Milos | 0 | SRB | Drenovac, Paracin | 5 | 48 |
12 | 26 | IV | Milenkovic Mihailo | 0 | SRB | Kostolac | 5 | 46 |
13 | 18 | III | Stankovic Andrija | 0 | SRB | Nis | 5 | 41½ |
14 | 33 | IV | Turudic Veljko | 0 | SRB | Petrovac na Mlavi | 5 | 40 |
15 | 7 | III | Bezanovic Stefan | 0 | SRB | Vrnjacka Banja | 5 | 39½ |
16 | 25 | IV | Markovic Nikola | 0 | SRB | Svojnovo, Paracin | 5 | 33 |
17 | 14 | III | Ljuboja Ognjen | 0 | SRB | Jagodina | 4½ | 40 |
18 | 24 | IV | Ivanovic Dusan | 0 | SRB | Leskovac | 4½ | 39 |
19 | 19 | III | Stefanovic Ugljesa | 0 | SRB | Vranje | 4½ | 38½ |
20 | 10 | III | Jovanovic Pavle | 0 | SRB | Trstenik | 4½ | 36½ |
21 | 23 | IV | Djordjevic Jovan | 0 | SRB | Bajina Basta | 4½ | 36 |
22 | 8 | III | Hadzibrahimovic Adis | 0 | SRB | Nova Varos | 4 | 41 |
23 | 32 | IV | Prodanovic Marko | 0 | SRB | Pozarevac | 4 | 35½ |
24 | 11 | III | Kostic Vladimir | 0 | SRB | Leskovac | 4 | 35 |
25 | 12 | III | Lacmanovic Petar | 0 | SRB | Nova Varos | 4 | 31 |
26 | 9 | III | Jocic Nikola | 0 | SRB | Nis | 3½ | 34½ |
27 | 6 | III | Basic Mladen | 0 | SRB | Vrnjacka Banja | 3½ | 33½ |
28 | 29 | IV | Nikolic Luka | 0 | SRB | Leskovac | 3½ | 33 |
29 | 13 | III | Lakovic Lazar | 0 | SRB | Vrnjacka Banja | 3½ | 31½ |
30 | 35 | IV | Vaskovic Dimitrije | 0 | SRB | Kragujevac | 3½ | 28½ |
31 | 22 | IV | Blagojevic Milorad | 0 | SRB | Pozarevac | 3½ | 28½ |
32 | 20 | III | Stojanovic Djordje | 0 | SRB | Krusevac | 3 | 32½ |
33 | 27 | IV | Milojevic Aleksa | 0 | SRB | Krusevac | 2½ | 27½ |
34 | 21 | IV | Avramovic Mitar | 0 | SRB | Krusevac | 2 | 34 |
35 | 31 | IV | Paunovic Darko | 0 | SRB | Rasanac | 1½ | 28 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com