Organizator(i) | : Šahovski savez centralne Srbije |
Direktor turnira | : Milivoje Milivojevic, IA |
Glavni sudija ili kontrolor | : Slaviša Mickovic, FA |
Grad | : hotel "Promenada" Vrnjacka Banja |
Rejting-Ø | : 1551 |
Datum | : 12.02.2011 do 15.02.2011 |
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 4 | MK | Mladenovic Stefan | 2107 | SRB | Nis | 8 | 48½ |
2 | 3 | MK | Zivkovic Nemanja | 2164 | SRB | Leskovac | 8 | 48 |
3 | 1 | CM | Cvetanovic Uros | 2224 | SRB | Paracin | 7 | 48 |
4 | 16 | II | Rasic Jovan | 1875 | SRB | Zajecar | 6½ | 48 |
5 | 2 | MK | Jovanovic Bojan P | 2184 | SRB | Kragujevac | 6 | 48½ |
6 | 9 | I | Stoiljkovic Stefan | 1955 | SRB | Leskovac | 6 | 43½ |
7 | 7 | MK | Djordjevic Danilo | 1989 | SRB | Vranje | 6 | 43 |
8 | 13 | MK | Ivanovic Lazar | 1915 | SRB | Arandjelovac | 6 | 39½ |
9 | 34 | II | Kijanovic Igor | 0 | SRB | Prijepolje | 6 | 37 |
10 | 5 | MK | Radovanovic Nikola | 2100 | SRB | Kragujevac | 5½ | 50 |
11 | 8 | I | Zivanovic Bojan | 1962 | SRB | Valjevo | 5½ | 45 |
12 | 11 | I | Dragojevic Leon | 1926 | SRB | Petrovac na Mlavi | 5½ | 42½ |
13 | 25 | I | Vuckovic Danilo | 1686 | SRB | Nova Varos | 5½ | 40½ |
14 | 10 | I | Todorovic Kosta | 1939 | SRB | Arandjelovac | 5½ | 40 |
15 | 24 | II | Zajic Milun | 1762 | SRB | Vrbnica, Krusevac | 5½ | 39½ |
16 | 14 | I | Bozilov Dragan | 1909 | SRB | Bosilegrad | 5 | 45½ |
17 | 19 | II | Djordjevic Vuk | 1853 | SRB | Nis | 5 | 44 |
18 | 20 | Todorovic Nenad I | 1844 | SRB | Nis | 5 | 43½ | |
19 | 18 | I | Jenic Aleksandar | 1871 | SRB | Petrovac na Mlavi | 5 | 41½ |
20 | 12 | MK | Radenkovic Aleksa | 1925 | SRB | Zlatari | 5 | 40½ |
21 | 29 | I | Dimitrijevic Stefan | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 40½ |
22 | 23 | II | Kostic Tomislav | 1775 | SRB | Pozarevac | 5 | 39½ |
23 | 26 | II | Zivanovic Blagoje | 1684 | SRB | Krusevac | 5 | 39 |
24 | 17 | I | Nikolic Stefan | 1874 | SRB | Leskovac | 5 | 38½ |
25 | 6 | MK | Gajic Sladjan | 2039 | SRB | Vrnjacka Banja | 4½ | 43 |
26 | 35 | II | Malesic Savo | 0 | SRB | Prijepolje | 4½ | 39 |
27 | 28 | II | Jokic Jovan | 1567 | SRB | Lajkovac | 4½ | 38 |
28 | 27 | II | Brkic Antonio | 1673 | SRB | Zajecar | 4½ | 35 |
29 | 22 | III | Ilic Stefan | 1778 | SRB | Vcasotince | 4½ | 35 |
30 | 21 | I | Popovic Branislav | 1781 | SRB | Kostolac | 4½ | 33 |
31 | 45 | III | Pejatovic Aleksandar | 0 | SRB | Prijepolje | 4½ | 30 |
32 | 15 | MK | Boskovic Maksimilijan | 1875 | SRB | Kraljevo | 4 | 41 |
33 | 37 | II | Vukojevic Filip | 0 | SRB | Prijepolje | 4 | 40½ |
34 | 31 | I | Petric Danilo | 0 | SRB | Kladovo | 4 | 39 |
35 | 36 | II | Milojkovic Miroslav | 0 | SRB | Drenovac, Paracin | 4 | 38 |
36 | 30 | I | Lazovic Bozidar | 0 | SRB | Pozarevac | 4 | 36½ |
37 | 40 | III | Dubravcic Nikola | 0 | SRB | V. Gradste | 4 | 36½ |
38 | 33 | II | Hamzic Bajram | 0 | SRB | Prijepolje | 4 | 36 |
39 | 41 | III | Kostic Milos | 0 | SRB | Vlasotince | 4 | 35 |
40 | 39 | III | Bojovic Petar | 0 | SRB | Leskovac | 4 | 32 |
41 | 48 | III | Rakic Milos | 0 | SRB | Vojska, Svilajnac | 4 | 30 |
42 | 32 | II | Brankovic Stefan | 0 | SRB | Paracin | 3½ | 37 |
43 | 52 | IV | Jenic Miodrag | 0 | SRB | Petrovac na Mlavi | 3½ | 35½ |
44 | 46 | III | Puric Igor | 0 | SRB | Prijepolje | 3½ | 33½ |
45 | 47 | III | Puzovic Novak | 0 | SRB | Prijepolje | 3½ | 31 |
46 | 49 | III | Stamenkovic Stefan | 0 | SRB | Pirot | 3½ | 31 |
47 | 53 | IV | Kepcija Milos | 0 | SRB | Svilajnac | 3½ | 27½ |
48 | 54 | IV | Milosavljevic Nemanja | 0 | SRB | Osipaonica, Smederevo | 3 | 33½ |
49 | 38 | III | Blagojevic Nikola | 0 | SRB | Jagodina | 3 | 32½ |
50 | 56 | IV | Stevanovic Branislav | 0 | SRB | V. Gradiste | 3 | 31 |
51 | 50 | III | Stojanovic Nenad | 0 | SRB | Dublje, Svilajnac | 3 | 30½ |
52 | 42 | III | Milenkovic Milan | 0 | SRB | Leskovac | 2½ | 28 |
53 | 43 | III | Milenovic Dalibor | 0 | SRB | Pirot | 2 | 30½ |
54 | 55 | IV | Paunovic Filip | 0 | SRB | Petrovac na Mlavi | 2 | 30½ |
55 | 44 | III | Milovanovic Dusan | 0 | SRB | Duboka, Jagodina | 1½ | 27 |
56 | 51 | Grimaldi Luka | 0 | SRB | Sabac | 0 | 26 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com