Organizator(i) | : Šahovski savez centralne Srbije |
Direktor turnira | : Miliovje Milivojevic, IA |
Glavni sudija ili kontrolor | : Slavisa Mickovic, FA |
Rejting-Ø | : 1200 |
Datum | : 12.01.2011 do 15.01.2011 |
Plasman | SBr. | Ime | FED | Klub | Poena | Koja |
1 | 3 | Petrovic Dusan | SRB | Nis | 6 | 2 |
2 | 6 | Milenkovic Aleksa | SRB | Nis | 5 | 1 |
3 | 5 | Vasic Mateo | SRB | Osipaonica | 3½ | 0 |
4 | 4 | Lazic Vojin | SRB | Krusevac | 2½ | ½ |
5 | 1 | Obradovic Vukasin | SRB | Pozarevac | 2 | 0 |
6 | 2 | Salihbegovic Tarik | SRB | Nova Varos | 2 | 0 |
7 | 7 | Savic Dusan | SRB | Krusevac | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com