Kolo 8 na 15.01.2012 u 09,00 | ||||||||
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
1 | III | Stankovic Dimitrije | 1160 | 1 - 0 | IV | Markovic Lazar | 1150 | 8 |
2 | IV | Joksimovic Ognjen | 1150 | 0 - 1 | IV | Veljovic Ognjen | 1150 | 7 |
3 | IV | Simic Marko | 1150 | 1 - 0 | IV | Pavlovic Veljko | 1150 | 6 |
4 | IV | Zivkovic Vukoje | 1150 | ½ - ½ | IV | Milosevic NIkola | 1150 | 5 |
9 | III | Milenkovic Marko | 1160 | Nesparen | 0 | |||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com