Kolo 9 na 15.01.2012 u 11,30 | ||||||||
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
6 | IV | Pavlovic Veljko | 1150 | 1 - 0 | IV | Zivkovic Vukoje | 1150 | 4 |
7 | IV | Veljovic Ognjen | 1150 | 1 - 0 | IV | Simic Marko | 1150 | 3 |
8 | IV | Markovic Lazar | 1150 | 1 - 0 | IV | Joksimovic Ognjen | 1150 | 2 |
9 | III | Milenkovic Marko | 1160 | 1 - 0 | III | Stankovic Dimitrije | 1160 | 1 |
5 | IV | Milosevic NIkola | 1150 | Nesparen | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com