Kolo 9 na 15.01.2012 u 11,30 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | MK | Radovic Janko | 6½ | 1 - 0 | 5½ | III | Peric Luka | 23 |
2 | 6 | II | Kostic Marko | 5½ | 0 - 1 | 6½ | MK | Radovic Luka | 2 |
3 | 33 | IV | Muminovic Edin | 5½ | 0 - 1 | 6½ | MK | Stojiljkovic Stefan | 3 |
4 | 4 | III | Ivic Matija | 5½ | ½ - ½ | 5½ | II | Ljuboja Ognjen | 7 |
5 | 32 | IV | Marjanovic Ivan | 5 | 0 - 1 | 4½ | II | Stankovic Andrija | 12 |
6 | 9 | II | Petrovic Petar | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IV | Danilovic Dalibor | 30 |
7 | 13 | II | Zivkovic Nikola S | 4½ | 1 - 0 | 4½ | III | Jovanovic Lazar | 17 |
8 | 31 | IV | Djordjevic Jovan | 4½ | 1 - 0 | 4 | II | Stamenkovic Nikola | 11 |
9 | 35 | IV | Rasic Aleksa | 4 | 0 - 1 | 4 | II | Stamenkovic Lazar | 10 |
10 | 19 | III | Lojovic Matija | 4 | 1 - 0 | 4 | III | Markovic Jovan | 20 |
11 | 21 | III | Novakovic Filip | 4 | 0 - 1 | 4 | III | Pantic Milos | 22 |
12 | 16 | III | Drekic Lazar | 3½ | 0 - 1 | 3½ | II | Milojkovic Milos | 8 |
13 | 29 | IV | Bogosavljevic Ivan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | II | Ivanovic Veljko | 14 |
14 | 15 | III | Cakic Dimitrije | 3½ | 1 - 0 | 3½ | III | Kostic Darko | 18 |
15 | 26 | IV | Arsic Stefan | 3 | 0 - 1 | 3 | IV | Blagojevic Milorad | 28 |
16 | 37 | IV | Stamenic Milos | 3 | 0 - 1 | 3 | IV | Bezanovic Stefan | 27 |
17 | 36 | IV | Rovcanin Aleksandar | 2 | 0 - 1 | 2½ | III | Petrovic Stefan | 24 |
18 | 38 | IV | Stasic Luka | 1½ | 0 - 1 | 2½ | II | Hadzibrahimovic Adis | 5 |
34 | IV | Paunovic Darko | 2½ | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com