Kolo 9 na 15.01.2012 u 11,30 | ||||||||
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
6 | III | Lazarevic Katarina | 1160 | 0 - 1 | III | Antic Marija | 1160 | 4 |
7 | III | Simic Anja | 1160 | 0 - 1 | II | Vaskovic Andjela | 1170 | 3 |
8 | III | Vujcic Milena | 1160 | ½ - ½ | II | Ignjatovic Tajana | 1170 | 2 |
9 | IV | Bojicic Andjela | 1150 | 0 - 1 | II | Stanimirovic Ivana | 1533 | 1 |
5 | III | Denic Nevena | 1160 | Nesparen | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com