Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Geburt | Pkte | Koja | |
1 | 7 | IV | Veljovic Ognjen | 1150 | SRB | Kragujevac | 09.03.2004 | 8 | 3 |
2 | 9 | III | Milenkovic Marko | 1160 | SRB | Kostolac | 20.04.2005 | 7 | 2 |
3 | 1 | III | Stankovic Dimitrije | 1160 | SRB | Nis | 09.11.2004 | 6 | 1 |
4 | 3 | IV | Simic Marko | 1150 | SRB | Nis | 07.02.2004 | 4 | 0 |
5 | 4 | IV | Zivkovic Vukoje | 1150 | SRB | Paracin | 20.08.2004 | 3½ | 1 |
6 | 8 | IV | Markovic Lazar | 1150 | SRB | Paracin | 12.11.2004 | 3 | 0 |
7 | 6 | IV | Pavlovic Veljko | 1150 | SRB | Pirot | 16.07.2004 | 3 | 0 |
8 | 5 | IV | Milosevic NIkola | 1150 | SRB | Pozarevac | 23.11.2004 | 1½ | 0 |
9 | 2 | IV | Joksimovic Ognjen | 1150 | SRB | Pozarevac | 07.06.2005 | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com