Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Geburt | Pkte | BK. | |
1 | 24 | IV | Micovic Nikola | 1150 | SRB | Leskovac | 24.03.2000 | 8 | 45 |
2 | 1 | II | Mitrasinovic Dragan | 1170 | SRB | Uzice | 06.08.2000 | 7½ | 46 |
3 | 8 | III | Krstic Andrija-Marko | 1160 | SRB | Nis | 15.02.2001 | 6½ | 45½ |
4 | 25 | IV | Milenkovic Mihajlo | 1150 | SRB | Kostolac | 04.11.2000 | 6 | 45½ |
5 | 30 | IV | Rasic Djordje | 1150 | SRB | Jagodina | 20.07.2000 | 6 | 44½ |
6 | 2 | II | Radojkovic Stefan | 1170 | SRB | Paracin | 08.01.2001 | 5½ | 47 |
7 | 16 | III | Vuckovic Aleksandar | 1160 | SRB | Arandjelovac | 03.03.2000 | 5½ | 42½ |
8 | 13 | III | Vasic Sava | 1160 | SRB | Nis | 13.02.2000 | 5½ | 41 |
9 | 14 | III | Vasic Zejko | 1160 | SRB | Pirot | 19.05.2001 | 5 | 44 |
10 | 7 | III | Jokanovic Radoje | 1160 | SRB | Kostolac | 23.02.2001 | 5 | 43 |
11 | 3 | III | Djokic Miljko | 1160 | SRB | Nova Varos | 24.06.2000 | 5 | 41½ |
12 | 12 | III | Stefanovic Ugljesa | 1160 | SRB | Vranje | 13.04.2000 | 5 | 37½ |
13 | 6 | III | Jankovic Milan | 1160 | SRB | Paracin | 19.04.2001 | 5 | 35 |
14 | 4 | III | Djorjdevic Mihajlo | 1160 | SRB | Pozarevac | 21.11.2000 | 5 | 34½ |
15 | 11 | III | Stanojevic Ilja | 1160 | SRB | Nis | 02.08.2001 | 5 | 34½ |
16 | 9 | III | Lacmanovic Petar | 1160 | SRB | Nova Varos | 06.04.2000 | 5 | 33 |
17 | 10 | III | Miletic Nenad | 1160 | SRB | Bor | 26.12.2000 | 5 | 32 |
18 | 20 | IV | Jovanovic Pavle | 1150 | SRB | Trstenik | 27.05.2000 | 4½ | 38 |
19 | 5 | III | Gavrilovic Stefan | 1160 | SRB | Arandjelovac | 12.02.2001 | 4 | 40½ |
20 | 22 | IV | Lakovic Lazar | 1150 | SRB | Vrnjacka Banja | 19.05.2000 | 4 | 40 |
21 | 21 | IV | Kostic Dusan | 1150 | SRB | Pirot | 25.07.2001 | 4 | 39 |
22 | 17 | III | Zoroje Luka | 1160 | SRB | Arandjelovac | 17.09.2001 | 4 | 37½ |
23 | 15 | III | Vaskovic Dimitrije | 1160 | SRB | Kragujevac | 04.09.2000 | 4 | 35 |
24 | 29 | IV | Petrovic Nenad | 1150 | SRB | Svilajnac | 30.10.2001 | 4 | 34 |
25 | 31 | IV | Stojanovic Stevan | 1150 | SRB | Klicevac | 01.01.2000 | 4 | 32 |
26 | 28 | IV | Panic Srdjan | 1150 | SRB | Loznica | 09.05.2001 | 4 | 32 |
27 | 27 | IV | Nikolic Martin | 1150 | SRB | Jabukovac | 27.02.2000 | 4 | 28 |
28 | 33 | IV | Zuza Matija | 1150 | SRB | Bajina Basta | 13.05.2000 | 3 | 37½ |
29 | 23 | IV | Markovic Filip | 1150 | SRB | Pozarevac | 30.06.2001 | 3 | 34½ |
30 | 32 | IV | Vujic Vuk | 1150 | SRB | Vrnjacka Banja | 28.08.2001 | 2 | 30½ |
31 | 26 | IV | Milovanovic Aleksandar | 1150 | SRB | Kllicevac | 10.02.2000 | 1 | 32½ |
32 | 18 | IV | Cojkic Aleksa | 1150 | SRB | Negotin | 12.11.2000 | 0 | 26 |
19 | IV | Gajic Ilija | 1150 | SRB | Klupci | 29.08.2001 | 0 | 26 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com