Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Geburt | Gr | Pkte | BK. | |
1 | 9 | IV | Bojicic Andjela | 1150 | SRB | Sabac | 27.10.2001 | G12 | 6½ | 29½ |
2 | 1 | II | Stanimirovic Ivana | 1533 | SRB | Smederevo | 09.03.2000 | G12 | 6 | 30 |
3 | 5 | III | Denic Nevena | 1160 | SRB | Nis | 11.06.2001 | G12 | 5½ | 30½ |
4 | 2 | II | Ignjatovic Tajana | 1170 | SRB | Paracin | 06.12.2001 | G12 | 3½ | 32½ |
5 | 4 | III | Antic Marija | 1160 | SRB | Smederevo | 30.08.2000 | G12 | 3 | 33 |
6 | 7 | III | Simic Anja | 1160 | SRB | Nis | 20.11.2001 | G12 | 3 | 33 |
7 | 6 | III | Lazarevic Katarina | 1160 | SRB | Nis | 25.05.2001 | G12 | 3 | 33 |
8 | 3 | II | Vaskovic Andjela | 1170 | SRB | Paracin | 26.06.2001 | G12 | 3 | 33 |
9 | 8 | III | Vujcic Milena | 1160 | SRB | Paracin | 27.07.2001 | G12 | 2½ | 33½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com