Kadetsko prvenstvo CS 2012 M14

Organizator(i) : SS Centralne Srbije
Direktor turnira : Milivoje Milivojevic
Glavni sudija ili kontrolor : Dragan Zivic IA
Sudija : V. Banovic NA, M. Zivkovic NA, S. Radosavljevic RA
Grad : Vrnjacka Banja
Rejting-Ø : 1237
Datum : 12.01.2012 do 15.01.2012

Pocetna lista

SBr.   Ime NRtg IntrRtg FED Klub Datum rodjenja
1 MK Radovic Janko 0 2033 SRB Kragujevac 06.09.1999
2 MK Radovic Luka 0 1969 SRB Kragujevac 06.09.1999
3 MK Stojiljkovic Stefan 0 1955 SRB Nis 17.02.1998
4 III Ivic Matija 0 1665 SRB Jagodina 18.03.1998
5 II Hadzibrahimovic Adis 1170 0 SRB Nova Varos 18.06.1999
6 II Kostic Marko 1170 0 SRB Pozarevac 08.10.1999
7 II Ljuboja Ognjen 1170 0 SRB Jagodina 20.01.1999
8 II Milojkovic Milos 1170 0 SRB Paracin 09.03.1999
9 II Petrovic Petar 1170 0 SRB Paracin 19.11.1999
10 II Stamenkovic Lazar 1170 0 SRB Nis 25.01.1998
11 II Stamenkovic Nikola 1170 0 SRB Nis 04.10.1999
12 II Stankovic Andrija 1170 0 SRB Nis 30.04.1999
13 II Zivkovic Nikola S 1170 0 SRB Zajecar 28.05.1998
14 II Ivanovic Veljko 1160 0 SRB Nis 30.04.1998
15 III Cakic Dimitrije 1160 0 SRB Lebane 11.06.1998
16 III Drekic Lazar 1160 0 SRB Smederevo 21.11.1998
17 III Jovanovic Lazar 1160 0 SRB Smederevo 14.01.1998
18 III Kostic Darko 1160 0 SRB Pirot 26.01.1999
19 III Lojovic Matija 1160 0 SRB Arandjelovac 11.06.1999
20 III Markovic Jovan 1160 0 SRB Arandjelovac 23.09.1999
21 III Novakovic Filip 1160 0 SRB Nis 17.12.1999
22 III Pantic Milos 1160 0 SRB Sabac 29.03.1999
23 III Peric Luka 1160 0 SRB Jagodina 27.08.1998
24 III Petrovic Stefan 1160 0 SRB Vojska 18.05.1998
25 IV Aleksic Aleksa 1150 0 SRB Vrnjacka Banja 03.02.1999
26 IV Arsic Stefan 1150 0 SRB Klicevac 13.06.1999
27 IV Bezanovic Stefan 1150 0 SRB Vrnjacka Banja 15.08.1999
28 IV Blagojevic Milorad 1150 0 SRB Pozarevac 27.12.1999
29 IV Bogosavljevic Ivan 1150 0 SRB Stubik 25.09.1999
30 IV Danilovic Dalibor 1150 0 SRB Ivanjica 04.08.1998
31 IV Djordjevic Jovan 1150 0 SRB Bajina Basta 19.10.1999
32 IV Marjanovic Ivan 1150 0 SRB Sabac 16.01.1999
33 IV Muminovic Edin 1150 0 SRB Novi Pazar 01.03.1998
34 IV Paunovic Darko 1150 0 SRB Rasanac 16.02.1999
35 IV Rasic Aleksa 1150 0 SRB Jagodina 17.03.1999
36 Iv Rovcanin Aleksandar 1150 0 SRB Pozarevac 21.12.1999
37 IV Stamenic Milos 1150 0 SRB Bajina Basta 09.09.1998
38 IV Stasic Luka 1150 0 SRB Vrnjacka Banja 21.10.1999

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com