Omladinsko prvenstvo Centralne Srbije

Organizator(i) : SS Centralne Srbije
Direktor turnira : Milivoje Milivojevic
Glavni sudija ili kontrolor : Lidija Vuckovic, FA
Sudija : Natasa Savic, FA
Grad : Vrnjacka Banja
Rejting-Ø : 1490
Datum : 12.01.2012 do 15.01.2012

Pocetna lista

SBr.   Ime NRtg IntrRtg FED Klub Datum rodjenja
1 CM Cvetanovic Uros 0 2214 SRB Paracin 00.00.1995
2 mk Mladenovic Stefan 0 2181 SRB Nis 00.00.1995
3 mk Jovanovic Bojan P 0 2147 SRB Kragujevac 00.00.1994
4 I Zajic Milan 0 2142 SRB Paracin 00.00.1999
5 mk Radovanovic Nikola 0 2092 SRB Kragujevac 00.00.1996
6 mk Todorovic Nenad I 0 1974 SRB Nis 00.00.1997
7 mk Djordjevic Danilo 0 1965 SRB Vranje 00.00.1996
8 I Vojinovic Luka 0 1963 SRB Arandjelovac 00.00.1995
9 mk Radenkovic Aleksa 0 1925 SRB Zlatari 00.00.1996
10 II Knezevic Veljko 0 1914 SRB Uzice 00.00.1997
11 I Jenic Aleksandar 1180 1893 SRB Petrovac 00.00.1993
12 mk Boskovic Maksimilijan 0 1875 SRB Kraljevo 00.00.1996
13 I Kostic Tomislav 0 1813 SRB Pozarevac 00.00.1995
14 I Zajic Milun 0 1809 SRB Paracin 00.00.1996
15 I Lazovic Bozidar 0 1779 SRB Pozarevac 00.00.1995
16 II Popovic Branislav 0 1769 SRB Kostolac 00.00.1994
17 II Milojkovic Miroslav 0 1730 SRB Paracin 00.00.1996
18 II Stankovic Nikola G 0 1702 SRB Leskovac 00.00.1997
19 II Zivanovic Blagoje 0 1669 SRB Krusevac 00.00.1996
20 III Blagojevic Nikola 0 1595 SRB Jagodina 00.00.1996
21 mk Kijanovic Igor 1190 0 SRB Prijepolje 00.00.1994
22 II Jovicic Radovan 1170 0 SRB Uzice 00.00.1997
23 II Klcesko Aleksandar 1170 0 SRB Majdanpek 16.09.1994
24 II Malesic Savo 1170 0 SRB Prijepolje 15.07.1993
25 II Micic Milan 1170 0 SRB Uzice 07.02.1994
26 II Puric Igor 1170 0 SRB Prijepolje 09.11.1994
27 II Sazdanovic Milun 1170 0 SRB Paracin 00.00.1997
28 II Zubovic Stevan 1170 0 SRB Arandjelovac 26.08.1996
29 III Aleksic Mario 1160 0 SRB Rasanac 30.07.1997
30 III Bijanic Stefan 1160 0 SRB Smederevo 06.03.1996
31 III Calasan Vojin 1160 0 SRB Arandjelovac 14.07.1996
32 III Ljubomirovic Uros 1160 0 SRB Bor 19.09.1996
33 III Marinkovic Pedja 1160 0 SRB Smederevo 28.03.1994
34 III Micic Vukasin 1160 0 SRB Uzice 31.08.1996
35 III Petrovic Milan 1160 0 SRB Vojska 11.05.1997
36 III Zivotic Aleksandar 1160 0 SRB Smederevo 06.01.1995
37   Djuric Sasa 0 0 SRB Klupci 25.04.1997
38 IV Dragicevic Bojan 0 0 SRB Kraljevo 05.04.1994
39 III Dubravcic Nikola 0 0 SRB Veliko Gradiste 00.00.1996
40 III Igic Marko 0 0 SRB Pirot 15.08.1997
41 IV Jenic Miodrag 0 0 SRB Dubocka 00.00.1994
42 II Licic Nenad 0 0 SRB Knjazevac 00.00.1996
43 IV Mesicki Stefan 0 0 SRB Sabac 26.07.1997
44 IV Milovanovic Dusan 0 0 SRB Jagodina 25.01.1996
45 IV Stevanovic Nemanja 0 0 SRB Svilajnac 21.11.1995
46 IV Todorovic Milan 0 0 SRB Vrnjacka Banja 23.07.1993
47 IV Zuza Goran 0 0 SRB Sabac 28.07.1997

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com