Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | |
1 | 6 | WGM | Benderac Ana | 2226 | SRB | 7½ |
2 | 2 | WIM | Djukic Sandra | 2131 | SRB | 7 |
3 | 3 | Tomin Ksenija | 1963 | SRB | 6½ | |
4 | 4 | Milosevic Jovana | 1892 | SRB | 6 | |
5 | 9 | Rakic Teodora | 1825 | SRB | 5 | |
6 | 10 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | 2137 | SRB | 4½ |
7 | 7 | Petrovic Tijana | 1666 | SRB | 3 | |
8 | 1 | Injac Teodora | 1745 | SRB | 3 | |
9 | 8 | Petrovic Tamara | 1657 | SRB | 1½ | |
10 | 5 | Milosevic Milica | 1643 | SRB | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com