Kolo 2 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | MK | Djordjevic Vuk | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Stankovic Andrija | 14 |
2 | 13 | II | Stamenkovic Nikola | 1 | 0 - 1 | 1 | MK | Radovic Janko | 2 |
3 | 3 | MK | Radovic Luka | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Miklos Filip | 16 |
4 | 15 | II | Vuckovic Aleksandar I | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Ljuboja Ognjen | 4 |
5 | 19 | III | Krstic Milos | 1 | 0 - 1 | 1 | II | Lojovic Matija | 6 |
6 | 7 | II | Petrovic Petar R | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Lacmanovic Petar | 20 |
7 | 21 | III | Matic Danilo | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Kostic Marko | 8 |
8 | 9 | II | Djokic Miljko | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Milenkovic Mihailo | 22 |
9 | 40 | Milojevic Aleksa | 1 | 0 - 1 | 1 | II | Marjanovic Ivan | 10 | |
10 | 11 | II | Micovic Nikola | 1 | ½ - ½ | 1 | IV | Jovanovic Pavle M | 47 |
11 | 41 | Nikolic Luka M | 1 | 0 - 1 | 1 | II | Pantic Milos | 12 | |
12 | 5 | II | Mitrasinovic Dragan | ½ | 1 - 0 | 1 | Vukasinovic Ivan | 46 | |
13 | 17 | III | Arsic Stefan | 0 | 0 - 1 | ½ | III | Rasic Djordje | 28 |
14 | 33 | IV | Markovic Luka | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Djordjevic Jovan | 18 |
15 | 23 | III | Milic Ognjen | 0 | 0 - 1 | 0 | IV | Zuza Matija | 34 |
16 | 35 | Antic Nikola | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Milovanovic Aleksandar | 24 | |
17 | 25 | III | Nikolic Mladen | 0 | 0 - 1 | 0 | Djordjevic Mihajlo | 36 | |
18 | 37 | Ivanovic Dusan | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Paunovic Darko | 26 | |
19 | 27 | III | Prodanovic Marko | 0 | 1 - 0 | 0 | Lecic Petar | 38 | |
20 | 29 | III | Stojanovic Stevan | 0 | 0 - 1 | 0 | Nikolic Veljko | 42 | |
21 | 39 | Marjanovic Dusan | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Vaskovic Dimitrije | 30 | |
22 | 31 | IV | Filipovic Dusan | 0 | 0 - 1 | 0 | Popovic Vladimir | 44 | |
23 | 43 | Popovic Nemanja | 0 | 0 - 1 | 0 | IV | Marijanovic Boban | 32 | |
45 | Stepanovic Stepa | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com