Kolo 4 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 8 | III | Vujcic Milena | 3 | - | 3 | Bojicic Andjela | 1 | |
2 | 2 | II | Simic Anja | 2½ | - | 2 | II | Vaskovic Andjela | 3 |
3 | 4 | II | Kostic Anastasija | 2 | - | 2½ | III | Stevanovic Jelena | 7 |
4 | 15 | Rabrenovic Ivona | 2 | - | 2 | III | Milanovic Nikolina | 6 | |
5 | 13 | Ivanovic Nina | 1 | - | 2 | Stosic Katarina | 17 | ||
6 | 14 | Nikolic Nina | 1 | - | 1 | III | Markovic Kristina | 5 | |
7 | 9 | Delcev Andjela | 1 | - | 1 | Sekulic Jovana | 16 | ||
8 | 11 | Filic Kristina | 1 | - | 0 | Gerov Natalija | 12 | ||
10 | Djordjevic Andjela | 0 | - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com