Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 4 | I | Vasic Mateo | 980 | SRB | Osipaonica | 7½ | 45½ |
2 | 1 | II | Petrovic Dusan | 1639 | SRB | Nis | 7 | 45 |
3 | 2 | III | Zivkovic Vukoje | 1301 | SRB | Paracin | 6½ | 47 |
4 | 8 | III | Stankovic Dimitrije | 960 | SRB | Nis | 6½ | 47 |
5 | 28 | Veljovic Ognjen | 0 | SRB | Kragujevac | 6 | 47½ | |
6 | 12 | IV | Krstic Lazar | 950 | SRB | Nis | 5½ | 39½ |
7 | 26 | Sundovic Mihailo | 0 | SRB | Kragujevac | 5½ | 39 | |
8 | 6 | III | Radisavljevic Dalibor | 960 | SRB | Jagodina | 5 | 46 |
9 | 5 | III | Matic Matija | 960 | SRB | Pozarevac | 5 | 42½ |
10 | 16 | Djurdjevic Pavle | 0 | SRB | Krusevac | 5 | 40½ | |
11 | 20 | Micovic Milan | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 40 | |
12 | 3 | III | Markovic Lazar Z | 1299 | SRB | Paracin | 5 | 40 |
13 | 7 | III | Salihbegovic Tarik | 960 | SRB | N.Varos | 5 | 37 |
14 | 21 | Pavlovic Veljko | 0 | SRB | Pirot | 4½ | 43 | |
15 | 19 | Lukic Stevan | 0 | SRB | Vladimirci | 4½ | 40 | |
16 | 10 | III | Turkmanovic Kerim | 960 | SRB | N.Varos | 4 | 40 |
17 | 15 | IV | Simic Marko | 950 | SRB | Nis | 4 | 36 |
18 | 27 | Trajkovic Mihajlo | 0 | SRB | Smederevo | 4 | 33 | |
19 | 18 | Garic Luka | 0 | SRB | Majdanpek | 4 | 32½ | |
20 | 11 | III | Vjetrovic Pavle | 960 | SRB | Cacak | 4 | 30½ |
21 | 9 | III | Turkmanovic Kenan | 960 | SRB | N.Varos | 3½ | 33½ |
22 | 13 | IV | Milosevic Nikola | 950 | SRB | Pozarevac | 3½ | 27½ |
23 | 17 | Dovijanic Luka | 0 | SRB | Ivanjica | 3 | 36½ | |
24 | 23 | Stojanovic Luka | 0 | SRB | Vranje | 3 | 29½ | |
25 | 14 | IV | Milunovic Luka | 950 | SRB | Sapine | 2½ | 32 |
26 | 24 | Stolic Janko | 0 | SRB | Smederevo | 2 | 25½ | |
27 | 25 | Sundovic Bogdan | 0 | SRB | Kragujevac | 1 | 32 | |
28 | 22 | Rakic Filip | 0 | SRB | Konjuh | 1 | 31 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com