Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 1 | Bojicic Andjela | 1733 | SRB | Šabac | 8 | 43½ | |
2 | 7 | III | Stevanovic Jelena | 960 | SRB | Nis | 7 | 44 |
3 | 2 | II | Simic Anja | 1671 | SRB | Nis | 7 | 42 |
4 | 8 | III | Vujcic Milena | 960 | SRB | Paracin | 6½ | 44½ |
5 | 6 | III | Milanovic Nikolina | 960 | SRB | Paracin | 5 | 44½ |
6 | 4 | II | Kostic Anastasija | 970 | SRB | Pozarevac | 5 | 44 |
7 | 17 | Stosic Katarina | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 36½ | |
8 | 5 | III | Markovic Kristina | 960 | SRB | Paracin | 4½ | 43½ |
9 | 9 | Delcev Andjela | 0 | SRB | Dimitrovgrad | 4½ | 35 | |
10 | 3 | II | Vaskovic Andjela | 1290 | SRB | Paracin | 4 | 45 |
11 | 16 | Sekulic Jovana | 0 | SRB | Ivanjica | 4 | 33½ | |
12 | 13 | Ivanovic Nina | 0 | SRB | Krusevac | 4 | 31½ | |
13 | 15 | Rabrenovic Ivona | 0 | SRB | Cacak | 3½ | 32½ | |
14 | 10 | Djordjevic Andjela | 0 | SRB | Leskovac | 3 | 31½ | |
15 | 12 | Gerov Natalija | 0 | SRB | Dimitrovgrad | 2 | 34½ | |
16 | 11 | Filic Kristina | 0 | SRB | Smederevo | 2 | 31½ | |
17 | 14 | Nikolic Nina | 0 | SRB | Trstenik | 1 | 27½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com