Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 1 | MK | Milosevic Jovana | 1892 | SRB | Pozarevac | 8 | 46½ |
2 | 2 | Korbovljanovic Natasa | 1841 | SRB | Kladovo | 7½ | 46 | |
3 | 10 | II | Andjelkovic Danijela | 970 | SRB | Nis | 6½ | 45 |
4 | 4 | II | Petrovic Tijana | 1666 | SRB | Pozarevac | 6 | 46 |
5 | 6 | II | Milosevic Milica | 1643 | SRB | Pozarevac | 6 | 44½ |
6 | 3 | II | Zlatanovic Jovana | 1706 | SRB | Bor | 6 | 40½ |
7 | 15 | II | Velojic Branka | 970 | SRB | Zajecar | 5½ | 36½ |
8 | 5 | II | Petrovic Tamara | 1657 | SRB | Pozarevac | 5½ | 35½ |
9 | 7 | II | Nikolic Milica | 1522 | SRB | Nis | 5 | 47 |
10 | 14 | II | Todorovic Ivana | 970 | SRB | Negotin | 5 | 42½ |
11 | 9 | III | Stankovic Sara | 1473 | SRB | Nis | 5 | 36 |
12 | 22 | III | Svilenkovic Bojana | 960 | SRB | Nis | 4½ | 40 |
13 | 8 | III | Todorovic Marija | 1522 | SRB | Svilajinac | 4½ | 38½ |
14 | 11 | II | Mitevska Martina | 970 | SRB | Leskovac | 4½ | 38 |
15 | 13 | II | Stojanovic Milica D | 970 | SRB | Lebane | 4½ | 35½ |
16 | 12 | II | Mitevska Tamara | 970 | SRB | Leskovac | 4 | 39½ |
17 | 18 | III | Djordjevic Aleksandra | 960 | SRB | Lebane | 4 | 35½ |
18 | 20 | III | Petrovic Daliborka | 960 | SRB | Svilajinac | 4 | 33½ |
19 | 26 | Petkovic Jelena | 0 | SRB | Leskovac | 4 | 30 | |
20 | 16 | III | Dimitrijevic Bojana | 960 | SRB | Petrovac | 4 | 29½ |
21 | 19 | III | Milosevic Milijana | 960 | SRB | Lebane | 3½ | 42 |
22 | 21 | III | Savic Milica | 960 | SRB | Paracin | 3½ | 37 |
23 | 23 | IV | Nedeljkovic Sandra | 950 | SRB | Niska Banja | 3½ | 34 |
24 | 17 | III | Dimitrijevic Ivana | 960 | SRB | Petrovac | 3½ | 31 |
25 | 24 | Canic Tanja | 0 | SRB | Jagodina | 3½ | 30½ | |
26 | 25 | Krstic Danica | 0 | SRB | Pirot | 3 | 35 | |
27 | 27 | Trajkovic Andjela | 0 | SRB | Zabare | 1½ | 29½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com