SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | II | Petrovic Dusan | 0 | 1639 | SRB | Nis |
2 | III | Zivkovic Vukoje | 0 | 1301 | SRB | Paracin |
3 | III | Markovic Lazar Z | 0 | 1299 | SRB | Paracin |
4 | I | Vasic Mateo | 980 | 0 | SRB | Osipaonica |
5 | III | Matic Matija | 960 | 0 | SRB | Pozarevac |
6 | III | Radisavljevic Dalibor | 960 | 0 | SRB | Jagodina |
7 | III | Salihbegovic Tarik | 960 | 0 | SRB | N.Varos |
8 | III | Stankovic Dimitrije | 960 | 0 | SRB | Nis |
9 | III | Turkmanovic Kenan | 960 | 0 | SRB | N.Varos |
10 | III | Turkmanovic Kerim | 960 | 0 | SRB | N.Varos |
11 | III | Vjetrovic Pavle | 960 | 0 | SRB | Cacak |
12 | IV | Krstic Lazar | 950 | 0 | SRB | Nis |
13 | IV | Milosevic Nikola | 950 | 0 | SRB | Pozarevac |
14 | IV | Milunovic Luka | 950 | 0 | SRB | Sapine |
15 | IV | Simic Marko | 950 | 0 | SRB | Nis |
16 | Djurdjevic Pavle | 0 | 0 | SRB | Krusevac | |
17 | Dovijanic Luka | 0 | 0 | SRB | Ivanjica | |
18 | Garic Luka | 0 | 0 | SRB | Majdanpek | |
19 | Lukic Stevan | 0 | 0 | SRB | Vladimirci | |
20 | Micovic Milan | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
21 | Pavlovic Veljko | 0 | 0 | SRB | Pirot | |
22 | Rakic Filip | 0 | 0 | SRB | Konjuh | |
23 | Stojanovic Luka | 0 | 0 | SRB | Vranje | |
24 | Stolic Janko | 0 | 0 | SRB | Smederevo | |
25 | Sundovic Bogdan | 0 | 0 | SRB | Kragujevac | |
26 | Sundovic Mihailo | 0 | 0 | SRB | Kragujevac | |
27 | Trajkovic Mihajlo | 0 | 0 | SRB | Smederevo | |
28 | Veljovic Ognjen | 0 | 0 | SRB | Kragujevac |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com