SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | MK | Djordjevic Vuk | 0 | 2140 | SRB | Nis |
2 | MK | Radovic Janko | 0 | 2026 | SRB | Kragujevac |
3 | MK | Radovic Luka | 0 | 2000 | SRB | Kragujevac |
4 | I | Ljuboja Ognjen | 0 | 1829 | SRB | Jagodina |
5 | II | Mitrasinovic Dragan | 0 | 1799 | SRB | Uzice |
6 | II | Lojovic Matija | 0 | 1734 | SRB | Arandjelovac |
7 | II | Petrovic Petar R | 0 | 1645 | SRB | Paracin |
8 | I | Kostic Marko | 0 | 1639 | SRB | Pozarevac |
9 | II | Djokic Miljko | 970 | 0 | SRB | N.Varos |
10 | II | Marjanovic Ivan | 970 | 0 | SRB | Sabac |
11 | II | Micovic Nikola | 970 | 0 | SRB | Leskovac |
12 | II | Pantic Milos | 970 | 0 | SRB | Sabac |
13 | II | Stamenkovic Nikola | 970 | 0 | SRB | Nis |
14 | II | Stankovic Andrija | 970 | 0 | SRB | Nis |
15 | II | Vuckovic Aleksandar I | 970 | 0 | SRB | Arandjelovac |
16 | II | Miklos Filip | 970 | 0 | SRB | Nis |
17 | III | Arsic Stefan | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
18 | III | Djordjevic Jovan | 960 | 0 | SRB | B.Basta |
19 | III | Krstic Milos | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
20 | III | Lacmanovic Petar | 960 | 0 | SRB | N.Varos |
21 | III | Matic Danilo | 960 | 0 | SRB | Pozarevac |
22 | III | Milenkovic Mihailo | 960 | 0 | SRB | Kostolac |
23 | III | Milic Ognjen | 960 | 0 | SRB | Svilajnac |
24 | III | Milovanovic Aleksandar | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
25 | III | Nikolic Mladen | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
26 | III | Paunovic Darko | 960 | 0 | SRB | Rasanac |
27 | III | Prodanovic Marko | 960 | 0 | SRB | Pozarevac |
28 | III | Rasic Djordje | 960 | 0 | SRB | Jagodina |
29 | III | Stojanovic Stevan | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
30 | III | Vaskovic Dimitrije | 960 | 0 | SRB | Kragujevac |
31 | IV | Filipovic Dusan | 950 | 0 | SRB | Kraljevo |
32 | IV | Marijanovic Boban | 950 | 0 | SRB | Jabukovac |
33 | IV | Markovic Luka | 950 | 0 | SRB | B.Basta |
34 | IV | Zuza Matija | 950 | 0 | SRB | B.Basta |
35 | Antic Nikola | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
36 | Djordjevic Mihajlo | 0 | 0 | SRB | Pozarevac | |
37 | Ivanovic Dusan | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
38 | Lecic Petar | 0 | 0 | SRB | Krusevac | |
39 | Marjanovic Dusan | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
40 | Milojevic Aleksa | 0 | 0 | SRB | Krusevac | |
41 | Nikolic Luka M | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
42 | Nikolic Veljko | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
43 | Popovic Nemanja | 0 | 0 | SRB | Vladimirci | |
44 | Popovic Vladimir | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
45 | Stepanovic Stepa | 0 | 0 | SRB | Krusevac | |
46 | Vukasinovic Ivan | 0 | 0 | SRB | Svilajnac | |
47 | IV | Jovanovic Pavle M | 950 | 0 | SRB | Trstenik |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com