SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | II | Miljkovic Jovana | 0 | 1669 | SRB | Paracin |
2 | Stanimirovic Ivana | 0 | 1517 | SRB | Smederevo | |
3 | II | Pesic Jelica | 970 | 0 | SRB | Nova Varos |
4 | III | Gnjatic Andrea | 960 | 0 | SRB | Pozarevac |
5 | III | Lazarevic Milijana | 960 | 0 | SRB | Jagodina |
6 | III | Milosavljevic Anastasija | 960 | 0 | SRB | Pozarevac |
7 | III | Peric Sara | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
8 | III | Zivkovic Marija | 960 | 0 | SRB | Klicevac |
9 | Mijajlovic Marija | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
10 | Stanojevic Katarina | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
11 | Trajkovic Biljana | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
12 | Veljkovic Jovana | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
13 | Zajic Andjela | 0 | 0 | SRB | Zabare | |
14 | Zdravkovic Miljana | 0 | 0 | SRB | Leskovac |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com