SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | MK | Milosevic Jovana | 0 | 1892 | SRB | Pozarevac |
2 | Korbovljanovic Natasa | 0 | 1841 | SRB | Kladovo | |
3 | II | Zlatanovic Jovana | 0 | 1706 | SRB | Bor |
4 | II | Petrovic Tijana | 0 | 1666 | SRB | Pozarevac |
5 | II | Petrovic Tamara | 0 | 1657 | SRB | Pozarevac |
6 | II | Milosevic Milica | 0 | 1643 | SRB | Pozarevac |
7 | II | Nikolic Milica | 0 | 1522 | SRB | Vucije |
8 | III | Todorovic Marija | 960 | 1522 | SRB | Svilajinac |
9 | III | Stankovic Sara | 0 | 1473 | SRB | Nis |
10 | II | Andjelkovic Danijela | 970 | 0 | SRB | Nis |
11 | II | Mitevska Martina | 970 | 0 | SRB | Leskovac |
12 | II | Mitevska Tamara | 970 | 0 | SRB | Leskovac |
13 | II | Stojanovic Milica D | 970 | 0 | SRB | Lebane |
14 | II | Todorovic Ivana | 970 | 0 | SRB | Negotin |
15 | II | Velojic Branka | 970 | 0 | SRB | Zajecar |
16 | III | Dimitrijevic Bojana | 960 | 0 | SRB | Petrovac |
17 | III | Dimitrijevic Ivana | 960 | 0 | SRB | Petrovac |
18 | III | Djordjevic Aleksandra | 960 | 0 | SRB | Lebane |
19 | III | Milosevic Milijana | 960 | 0 | SRB | Lebane |
20 | III | Petrovic Daliborka | 960 | 0 | SRB | Svilajinac |
21 | III | Savic Milica | 960 | 0 | SRB | Paracin |
22 | III | Svilenkovic Bojana | 960 | 0 | SRB | Nis |
23 | IV | Nedeljkovic Sandra | 950 | 0 | SRB | Niska Banja |
24 | Canic Tanja | 0 | 0 | SRB | Jagodina | |
25 | Krstic Danica | 0 | 0 | SRB | Pirot | |
26 | Petkovic Jelena | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
27 | Trajkovic Andjela | 0 | 0 | SRB | Zabare |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com